Public Holidays in Georgia (2026–2027)
Official public holidays in Georgia for 2026 and 2027 with exact dates and weekdays.
| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| Jan 1, 2026 | Thursday | New Year |
| Jan 2, 2026 | Friday | New Year |
| Jan 7, 2026 | Wednesday | Orthodox Christmas |
| Jan 19, 2026 | Monday | Orthodox Epiphany |
| Mar 3, 2026 | Tuesday | Mother’s Day |
| Mar 8, 2026 | Sunday | International Women’s Day |
| Apr 9, 2026 | Thursday | National Unity Day |
| Apr 10, 2026 | Friday | Good Friday |
| Apr 11, 2026 | Saturday | Holy Saturday |
| Apr 12, 2026 | Sunday | Orthodox Easter |
| Apr 13, 2026 | Monday | Easter Monday |
| May 9, 2026 | Saturday | Victory Day |
| May 12, 2026 | Tuesday | Saint Andrew the First-Called Day |
| May 26, 2026 | Tuesday | Independence Day |
| Aug 28, 2026 | Friday | Saint Mary’s Day |
| Oct 14, 2026 | Wednesday | Day of Svetitskhoveli |
| Nov 23, 2026 | Monday | Saint George’s Day |
| Date | Weekday | Holiday |
|---|---|---|
| Jan 1, 2027 | Friday | New Year |
| Jan 2, 2027 | Saturday | New Year |
| Jan 7, 2027 | Thursday | Orthodox Christmas |
| Jan 19, 2027 | Tuesday | Orthodox Epiphany |
| Mar 3, 2027 | Wednesday | Mother’s Day |
| Mar 8, 2027 | Monday | International Women’s Day |
| Apr 9, 2027 | Friday | National Unity Day |
| Apr 30, 2027 | Friday | Good Friday |
| May 1, 2027 | Saturday | Holy Saturday |
| May 2, 2027 | Sunday | Orthodox Easter |
| May 3, 2027 | Monday | Easter Monday |
| May 9, 2027 | Sunday | Victory Day |
| May 12, 2027 | Wednesday | Saint Andrew the First-Called Day |
| May 26, 2027 | Wednesday | Independence Day |
| Aug 28, 2027 | Saturday | Saint Mary’s Day |
| Oct 14, 2027 | Thursday | Day of Svetitskhoveli |
| Nov 23, 2027 | Tuesday | Saint George’s Day |
Planning notes for business and expats
On official public holidays, availability of banks, notaries, and government services may be limited. If you are scheduling company registration, tax residency, compliance, or banking operations, plan around these dates.